What's new
Vinafix.com

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Thôn tin đèn máy chiếu Hitachi

ThienBui

Techniques
Supporter
CP-HS800 2.9 1500 800*600 UHB130w 50
CP-HS980 HSCR165H6HZ123
CP-HS1000 2.5 1500 800*600 HSCR150H6HZ123 50X50
CP-HS1060/S318 2.7 2200 800*600 UHP150w 65X70
CP-HS2000 3.2 2000 800*600 UMPRD200w 65X70
CP-HS2010 3.2 2500 800*600 NSH200wHIB 65X70
CP-HX1050 2.7 1800 800*600 HSCR150H6H 50X50
CP-HX1080 2.4 1500 1024*768 UHB150w 65X70
CP-HX1090/S328 2.7 2000 1024*768 UHP150w 65X70
CP-HX1095 2.7 2200 1024*768 HSCR150H6H 50X50
CP-HX2000 3.2 2500 1024*768 NSH200wHIB 65X70
CP-HX2010 3.2 2500 1024*768 UMPRD200w 65X70
CP-HX2020 3.2 2200 800*600 UMPRD200w 65X70
CP-HX2080/X430 4.5 3000 1024*768 NSH250HIA 65*70 LCX029
CP-HX3000 6.5 4000 1024*768 UHB275w 85X85
CP-HX5000/X885 5.7 3500 1024*768 UHB275w 85X85
CP-HX6000/X995 6.5 4500 1024*768 UHB275w 85X85
CP-840 1200 1024*768 UHP150w 65X70
CP-L850W 8 800 800*600 MSCR260w P13SM015
CP-S220/220W 2.3 1200 800*600 HS120AR11-2 50X50 P07SG210
CP-S225WT 2.3 1500 800*600 HS150AR11-2 65*75 LCX034
CP-S310/X310 3.2 1800 800X600 UMPRD160HIA 65X70
CP-S317W 2.7 1500 800*600 UMPRD160HIA 65X70
CP-S370/X380 3.2 2200 800*600 UMPRD200w 65X70
CP-S830/S833 4.7 650 1024*768 UHB150w 65X70
CP-S840/W 4.4 1000 800*600 UMPRD150w 65X70
CP-S845/855 4.4 1500 800*600 UHP150w 65X70
CP-S860/W 5.9 2500 800*600 UMPRD190w 65X70 P13SG110/120
CP-X210 2.3 1500 800*600 HS120AR10-2E 圆60
CP-X270 2.4 800 1024*768 UMPRD160w 65X70
CP-X320/X325 3.2 1400 1024*768 UMPRD160w 65X70
CP-X327 2.7 1500 1024*768 UMPRD160w 65X70
CP-X375 3.2 2000 1024*768 NSH200HIB 65X70
CP-X380/X385 3.2 2000 1024*768 NSH200HIB 65X70
CP-X700 900 800*600 UMRD280w
CP-X800/X900 3.7 1000 1024*768 HS120AR10-2E 圆60
CP-X935 4.3 700 1024*768 UHP120w
CP-X940W 4.3 1100 1024*768 UMPRD160HIA 65X70
CP-X950W 8 1700 1024*768 UMPRD190w 65X70
CP-X955W 6.5 1200 1024*768 UMPRD150HIA 85X85
CP-X958/X960 5.9 1800 1024*768 UMPRD190w 65X70 P13XG210/220
CP-X970/S970 5.9 2500 1024*768 UMPRD190w 65X70 P13XG210/220
CP-X980/X990 6.3 3500 1024*768 UMPRD250w 78X78
CP-X985/W 5.9 3300 1024*768 UMPRD250w 78X78
2090/2075 hs200w 50*50
3080/4080/4060 HSCR230 50*50
 
Back
Top