Name | No | Function
CHAGEN |1| Cho phép xạc khi chân này có mức thấp. (không Battery 3.3V, có Battery 0V lệnh OK).
ACN |2| Nối đến đầu âm của điện trở cảm biến dòng từ Adapter
ACP |3| Nối đến đầu âm của điện trở cảm biến dòng từ Adapter
LPMD| 4| Low Power Mode Detect - Dò điện áp mức thấp, chân này phát hiện điện áp vào dưới mức cho phép thì ngắt xạc.
ACDET |5| Dò điện áp vào, chân này nhận biết có nguồn AC đủ điện áp đi vào.
ACSET |6| Thiết lập dòng đầu vào cho Adapter, chân này được điều khiển từ IC - SIO
LPREF |7| Low Power Ref - Chân thiết lập mức điện áp thấp cho phép mạch xạc hoạt động.
IADSLP |8| Chân kích hoạt tính năng đi vào chế độ nghỉ khi phát hiện không có Adapter cắm vào máy.
AGND |9| Mass của mạch Analog
VREF |10| Điện áp chuẩn 3,3V tạo ra để dùng vào việc phát hiện mức điện áp đầu vào.
VDAC |11| Thiết lập điện áp tham chiếu đầu vào
VADJ |12| Chân điều khiển điện áp xạc, chân này nhận lệnh VCTRL từ IC điều khiển SIO tới
EXTPWR |13| Chân báo có nguồn Adapter, khi nguồn Adapter đủ điện áp thì chân EXTPWR sẽ có mức thấp.
ISYNSET |14| Đấu qua trở thoát mass
IADAPT |15| Chân báo dòng xạc vào Pin báo về IC điều khiển SIO
SRSET |16 |Điều khiển dòng xạc vào Pin, lệnh này từ IC điều khiển nguồn SIO
BAT |17| Chân nối với điện áp BATT của Pin.
SRN |18| Chân nối với đầu âm điện trở cảm biến dòng xạc
SRP |19| Chân nối với đầu dương điện trở cảm biến dòng xạc.
CELLS| 20| Chân thay đổi số Cell của Pin, mức thấp ứng với 3 Cell, mức cao ứng với 4 Cell, tín hiệu này được báo từ Pin về.
DPMDET |21| Quản lý nguồn động
PGND |22 |Chân mass
LODRV |23| Chân dao động ra điều khiển đèn Mosfet dưới
REGN |24| Chân lấy ra điện áp 6V để cấp điện cho chân BTST
PH |25| Chân kết nối đến điểm giữa hai đèn công suất
HIDRV| 26| Chân dao động ra điều khiển Mosfet trên.
BTST |27| Chân tăng điện áp cấp cho OP Amply trong tầng thúc
PVCC |28| Chân nguồn cung cấp nối với điện áp B+
Phân tích mạch điều khiển xạc Pin.
* Sau khi lệnh CHRGEN# ở mức thấp cho phép mạch xạc hoạt động, IC xạc đã sẵn sàng hoạt động, tuy nhiên mạch còn phụ thuộc vào các lệnh điều khiển từ IC điều khiển nguồn (SIO) KB926 đưa tới.
- Từ chân Battery báo về IC điều khiển nguồn thông qua các chân SMB_EC_DA1 và SMB_EC_CL1 cho biết dung lượng của Pin, và báo về tín hiệu BATT_TEMP cho biết nhiệt độ của Pin.
- IC điều khiển nguồn sẽ phân tích rồi cho ra các tín hiệu điều khiển đưa sang IC dao động xạc BQ24740.
- Lệnh VCRT sẽ điều khiển cho mạch xạc hoạt động, nâng điện áp xạc lên cao hơn điện áp V.BAT để tạo ra dòng điện xạc vào Pin.
- Dòng xạc vào Battery được theo dõi thông qua điện trở cảm biến rồi cho báo về IC điều khiển thông qua các chân IADAPT (phía IC dao động xạc) và chân ADPI (phía IC điều khiển)
- IC điều khiển phân tích dòng xạc rồi điều chỉnh dòng xạc qua lệnh IREF (phía IC điều khiển) và SRSET (phía IC dao động xạc)
- Đồng thời IC điều khiển cũng truyền sang IC xạc tín hiệu thiết lập ngưỡng dòng điện tối đa để ngắt đường nguồn Adapter nhằm bảo vệ Adapter không bị quá tải khi máy hoạt động ở chế độ xạc Battery.
- Khi Battery đầy hoặc Battery bị quá nhiệt, thông qua các tín hiệu gửi về từ chân Battery đến IC điều khiển, IC sẽ ngắt lệnh xạc VCTR nhằm bảo vệ Pin.
- Nếu người sử dụng dùng Adapter có điện áp thấp dưới 17,8V thì lệnh CHRGEN# sẽ có mức cao, khi đó IC xạc sẽ không hoạt động.
- Nếu chân FSTCHG (89) của IC điều khiển KB926 có mức thấp thì lệnh CHRGEN# sẽ có mức cao và IC xạc cũng không hoạt động.