IC nguồn RAM laptop - Phần 1: 40 mã TI và Richtek DDR power
Phạm vi: IC tạo VDDQ, VTT và VREF cho DDR/DDR2/DDR3/DDR3L/DDR4; gồm controller nguồn hoàn chỉnh, VTT sink/source regulator và các biến thể dễ nhận nhầm. Chỉ dùng mã có tài liệu kỹ thuật của Texas Instruments hoặc Richtek.
Hai sơ đồ khối hoạt động
• Hệ thống nguồn DDR tổng quát: Adapter/Battery → DDR Power IC → VDDQ, VTT và VREF → DDR memory.• Quan hệ tracking: VTT = VDDQ/2; VTT phải sink/source, VREF là điện áp tham chiếu dòng nhỏ.
Hai sơ đồ minh họa cũng có trong PDF tiếng Anh đính kèm.
1. Texas Instruments complete VDDQ + VTT solutions
| Mã | Vai trò | Cấu trúc/đầu ra | Lưu ý sửa chữa |
|---|---|---|---|
| TPS51116 | Complete DDR1-4 supply | Buck controller + 3-A VTT LDO + VREF | 3-28 V; D-CAP/current-mode |
| TPS51116-EP | Enhanced-product complete supply | Buck + 3-A VTT + VREF | Extended-temperature variant |
| TPS51216 | Compact complete DDR2-4 supply | Buck controller + 2-A VTT + VREF | D-CAP2; S3/S5 controls |
| TPS51216-EP | Enhanced-product DDR supply | Buck + VTT + VREF | Do not replace by stem alone |
| TPS51218 | DDR2/3 complete solution | Synchronous buck + tracking LDO | Legacy platform controller |
| TPS51716 | DDR2-4 complete solution | Buck controller + 2-A VTT + VREF | 20-pin WQFN |
| TPS51916 | DDR2-4 complete solution | D-CAP/D-CAP2 buck + 2-A VTT | 0.7-1.8 V VDDQ range |
| TPS51916A | Updated complete DDR solution | Buck + tracking VTT + VREF | Check package and feature revision |
| TPS51916-Q1 | Automotive DDR solution | Buck + VTT + reference | AEC-Q100; not typical notebook donor |
| TPS54116-Q1 | Integrated DDR power solution | 4-A buck + 1-A VTT + VTTREF | Integrated MOSFETs; 2.95-6 V |
2. TI/National VTT termination regulators
| Mã | Vai trò | Cấu trúc/đầu ra | Lưu ý sửa chữa |
|---|---|---|---|
| TPS51100 | DDR1/2/3 VTT regulator | 3-A sink/source + VTTREF | 5-V bias; S3/S5 support |
| TPS51200 | DDR1-4 VTT regulator | 3-A sink/source + REFOUT | Remote sense; very common |
| TPS51200-EP | Enhanced-product VTT regulator | 3-A sink/source + REFOUT | Not automatically interchangeable |
| TPS51200-Q1 | Automotive VTT regulator | 3-A sink/source + REFOUT | AEC-Q100 family member |
| TPS51200A-Q1 | Robust automotive VTT regulator | Tracking sink/source + REFOUT | Updated Q1 option |
| TPS51206 | Compact DDR2-4 VTT regulator | 2-A peak sink/source + VTTREF | 2x2-mm WSON |
| LP2995 | DDR1 termination regulator | 1.5-A continuous, 3-A peak | SSTL-2/SSTL-3 legacy |
| LP2996A | DDR2/3 termination regulator | 1.5-A sink/source + shutdown | National/TI legacy |
| LP2997 | DDR termination regulator | Tracking VTT and VREF | Legacy desktop/notebook rail |
| LP2998 | DDR2 termination regulator | 1.5-A sink/source + shutdown | Check VIN and package |
3. Richtek complete notebook memory-power controllers
| Mã | Vai trò | Cấu trúc/đầu ra | Lưu ý sửa chữa |
|---|---|---|---|
| RT8207 | DDR2/DDR3 complete supply | PWM buck + 3-A VTT + reference | Notebook battery input to VDDQ |
| RT8207K | DDR2/3/3L/4 complete supply | PWM buck + tracking VTT | Mach Response family |
| RT8207N | DDR2/3/3L/4 complete supply | PWM buck + VTT + reference | Verify suffix and pinout |
| RT8231C | Complete DDR memory supply | PWM controller + VTT functions | Platform-specific legacy part |
| RT9173 | DDR1/2 termination regulator | Sink/source bus terminator | Lower-current family member |
| RT9173A | DDR1/2 termination regulator | Up to 3-A peak sink/source | Package and rating differ |
| RT9173D | DDR1/2/3 VTT regulator | 2-A continuous, 3-A peak | Exposed-pad SOP-8 |
| RT9199 | DDR2/3 VTT regulator | 2-A peak sink/source | Simple external-divider tracking |
| RT2596 | DDR3 VTT regulator | 1.5-A continuous sink/source | Remote sense; SOP/PSOP-8 |
| RT2658 | Switching DDR VTT regulator | 6-A synchronous sink/source | Server/high-current class |
4. Richtek compact DDR terminators and variants
| Mã | Vai trò | Cấu trúc/đầu ra | Lưu ý sửa chữa |
|---|---|---|---|
| RT9089A | DDR1-4/LPDDR VTT regulator | 2-A sink/source + REFOUT | S3/S5 and remote sense |
| RT9066 | DDR2/3/4 VTT regulator | Up to 4.5-A sink/source | PGOOD; WDFN5x3-16 |
| RT9088A | DDR2/3/4 VTT regulator | 3-A sink/source class | WDFN3x3-10; S3 control |
| RTQ2508 | Industrial DDR1-4 VTT | 3-A sink/source class | Industrial-grade RT9088A class |
| RT2568 | DDR1-4/LPDDR VTT | 2-A sink/source + REFOUT | Industrial-grade family |
| RT2568A | DDR termination regulator | Tracking sink/source regulator | Check suffix/package |
| RTQ2536-QA | Automotive DDR1-4/LPDDR VTT | 2-A sink/source + REFOUT | AEC-Q100; S3/S5 |
| RT9045 | DDR1-4/LPDDR3 terminator | 1.8-A sink/source | REFIN; MLCC stable |
| RT2526Q | DDR2/3 terminator | 2-A sink/source class | S3/S5; remote sense |
| RT2530Q | DDR2/3 terminator | Sink/source VTT regulator | Industrial/automotive-oriented |
5. Cách nhận biết trên main
- IC nguồn hoàn chỉnh: thường nằm gần cuộn cảm VDDQ và có UGATE/LGATE hoặc SW, đồng thời có VTT/VREF.
- VTT terminator: thường không có cuộn cảm; VTT phải sink/source và bám theo REFIN hoặc VDDQ/2.
- VREF: dòng nhỏ, nhiễu thấp, thường xấp xỉ VDDQ/2.
- VPP: DDR4 thường có rail khoảng 2.5 V riêng; không nhầm VPP với VTT.
6. Trình tự đo kiểm
Đo VIN/VCC, EN/S3/S5, VDDQ, REFIN, VTT, VREF, PGOOD và xung gate/SW. Nếu mất VDDQ, VTT và VREF thường cũng sai theo. Nếu VDDQ đúng nhưng VTT không bằng một nửa VDDQ, kiểm tra nguồn bias, REFIN, chạm VTT, tụ ngõ ra và IC terminator. Trong S3, nhiều IC đặt VTT ở trạng thái High-Z.Cảnh báo thay thế: cùng họ nhưng khác suffix có thể khác package, sơ đồ chân, dòng VTT, S3/S5, PGOOD hoặc chuẩn DDR. Phải đối chiếu datasheet và boardview.
Nguồn hãng: Texas Instruments DDR memory power portfolio; TPS51116, TPS51200, TPS51206, TPS51716, TPS51916, TPS54116-Q1, LP2995; Richtek memory power portfolio, RT8207, RT9089A, RT9066 và Richtek selection guide.